قضاء: راشيّا | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 5 | 0.2 | 4.0 | 0.2 | 100.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 352 | 15 | 4.3 | 11 | 69.5 | 1 | 8.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 20.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |
من 2 الى 5 | 2,347 | 228 | 9.7 | 165 | 72.1 | 35 | 15.1 | - | 0.0 | 1 | 0.2 | 25 | 11.1 | - | 0.0 | 3 | 1.5 |
من 5 الى 10 | 4,697 | 999 | 21.3 | 635 | 63.5 | 257 | 25.7 | - | 0.0 | 14 | 1.4 | 87 | 8.7 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 |
من 10 الى 20 | 8,142 | 2,542 | 31.2 | 1,747 | 68.7 | 605 | 23.8 | 5 | 0.2 | 7 | 0.3 | 165 | 6.5 | 13 | 0.5 | 2 | 0.1 |
من 20 الى 40 | 10,309 | 4,818 | 46.7 | 3,171 | 65.8 | 1,243 | 25.8 | 36 | 0.7 | 39 | 0.8 | 321 | 6.7 | 8 | 0.2 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 6,727 | 3,673 | 54.6 | 2,556 | 69.6 | 834 | 22.7 | 65 | 1.8 | 15 | 0.4 | 163 | 4.4 | 39 | 1.1 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | 3,690 | 1,471 | 39.8 | 989 | 67.3 | 312 | 21.2 | 46 | 3.1 | 16 | 1.1 | 108 | 7.3 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 2,900 | 1,486 | 51.2 | 955 | 64.3 | 338 | 22.7 | 35 | 2.4 | 20 | 1.3 | 139 | 9.3 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 5,631 | 3,072 | 54.6 | 2,183 | 71.1 | 563 | 18.3 | 108 | 3.5 | 20 | 0.7 | 197 | 6.4 | 1 | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 4,009 | 2,316 | 57.8 | 1,213 | 52.4 | 541 | 23.4 | 65 | 2.8 | 180 | 7.8 | 273 | 11.8 | 44 | 1.9 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 6,016 | 2,647 | 44.0 | 1,640 | 62.0 | 655 | 24.7 | 105 | 4.0 | 40 | 1.5 | 197 | 7.4 | 10 | 0.4 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 4,221 | 1,313 | 31.1 | 1,050 | 79.9 | 70 | 5.3 | 60 | 4.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | 133 | 10.2 | - | 0.0 |
المجموع | 59,047 | 24,580 | 41.6 | 16,314 | 66.4 | 5,452 | 22.2 | 525 | 2.1 | 351 | 1.4 | 1,677 | 6.8 | 255 | 1.0 | 6 | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |